品牌:NanoLight 国家:美国 网址:https://nanolight.com/product/

| 货号 | 产品名称 | 规格 |
| 102 | pUC-18 Pt. GFP | 25ug |
| 103 | pUC-18 Rr. GFP | 25ug(430ug/ml) |
| 104 | pUC18-h-R.M.GFP | 25ug |
| 105 | pUC18-h-Pt.GFP | 25ug |
| 108 | pCMV-h Pt.GFP | 25ug |
| 109 | pCMV-h R.M.GFP | 25ug |
| 120 | pART7-Pt GFP | 5ug |
| 121 | pART27-Pt-GFP | 5ug |
| 200 | pUC18 Gluc | 25ug(1 mg/ml) |
| 201 | pUC18 SS- Gluc | 25ug(1 mg/ml) |
| 202 | pCMV-GLuc-1 | 20ug |
| 203 | pGLuc-basic-1 | 25ug |
| 204 | pUC19 R.M. Luc | 25ug |
| 205 | pUC19 Ple-Luc | 25ug |
| 206 | pCMV-Gluc-KDEL | 25ug |
| 207 | pGLuc-KDEL-basic-1 | 25ug |
| 106 | pUC-19 AEQ | 25ug |
| 107 | pUC-18 Obelin | 25ug |
| 209 | pCMV-hGluc minus SS | 25ug |
| 301-500 | hCTZ | 500 ug |
| 303-500 | CTZ native | 500ug |
| 340-500 | CTZ 400a | 500ug |
| 355-500 | eCTZ | 500ug |
| 345-500 | CTZ-F | 500ug |
| 346-500 | eCTZ-F | 1mg( 2x500ug) |
| 370-500 | v-CTZ | 500ug |
| 370-1 | v-CTC | 1mg(2x500ug) |
| 398-1 | Nanofuel-V Solvent | 1ml |
| 398-10 | Nanofuel V-Solvent | 10x1ml |
| 399-1 | NanoFuel Solvent | 1ml |
| 300-10 | Coelenteramine | 10mg |
| 350-10 | Coelenteramide | 10mg |
| 3031-500 | CTZ-SOL- in vivo | 500ug |
| 3031-10+C | +C CTZ SOL in vivo | 10mg(20x500ug)plus 10 vial control |
| 3032-1 | CTZ-SOL- in vitro | 1tube |
| 3032-10 | CTZ-SOL-in vitro | 10tubes |
| 3011-500 | hCTZ-SOL- in vivo | 500 ug |
| 3011-10 | +C CTZ SOL in vivo | 10mg(20x500ug) |
| 3012-1 | hCTZ-SOL-in vitro | 1tube |
| 3692 -1 | MeO-eCTZ | 10ml/50uM |
| 3702-1 | vCTZ SOL-in vitro | 10ml/50uM |
| 301-INJ-1 | hCTZ Inject-A-Lume | 1Kit |
| 303-inj-1 | CTZ inject-A-Lume | 1Kit |
| 355-inj-1 | e-CTZ Inject-A-Lume | 1Kit |
| 355-inj-10 | eCTZ Inject-A-Lume | 10Kits |
| 360 | PP-Sampler | 1Kit |
| 361-250 | MeO-vCTZ-OMe | 250ug |
| 363-250 | me-CTZ-I | 1mg(4x250ug) |
| 365-250 | me- eCTZ-F | 250ug |
| 365-1 | me-eCTZ-f | 1mg(4x250ug) |
| 367-250 | me-CTZ-me | 250ug |
| 367-10 | me-CTZ | 10mg |
| 305-500 | Cypridina | 500ug |
| 309-250 | Coenzyme A Reagent Grade Free Acid | 250mg |
| 306FA-250 | Firefly Luciferin (Photinus species) D-Luciferin free acid | 250mg |
| 312-1 | Renilla Mullerei Luciferase (recombinant) 95% purity | 1mg |
| 321-1 | Native Gaussia Luciferase 95% | 1mg |
| 371-50 | Gaussia(M2) Luciferase Streptavidin | 50ug |
| 381-100 | NanoKaz Luciferase Protein | 100ug |
| 3815 -100 | NanoKaz Luciferase Protein (PBS) | 100ug |
| 307P-100 | Aequorin Photoprotein | 100ug |
| 307L-500 | Aequorin Liquid | 500ul |
| 307L-1 | Aequorin Liquid | 1ml(2x500ul) |
| 315-1 | PtGFP | 1mg |
| 316-1 | RR-GFP | 1mg |
| 318-50 | Firefly Luc Reagent | 1Kit |
| 318L-50 | Firefly Luc Reagent w/Lysis | 1Kit |
| 319-50 | Gluc FLASH Assay | 1Kit |
| 320-10 | Gluc GLOW Assay | 1Kit |
| 324-50 | Nluc FLASH Assay | 1Kit |
| 324L-50 | Nluc FLASH Assay w/Lysis | 1Kit |
| 325-10 | Nluc GLOW Assay | 1Kit |
| 333 | Lysis Buffer | 50ml |
| 401M | Mouse monoclonal Anti-Gluc | 250ul |
| 401P | Rabbit Polyclonal Anti-Gluc | 250 ul |
| 402P | Polyclonal Rabbit Antibody to Ptilosarcus GFP | 250 ul |
| 403P | Polyclonal Rabbit Antibody to Renilla Reniformis GFP | 250 ul |

作为NanoLight在中国的区域总代理,北京博蕾德生物科技有限公司将为中国客户提供NanoLight优质的产品与服务。下图为NanoLight公司授权博蕾德生物作为NanoLight在中国区域的代理授权书。

即时响应 客户需求

正品行货 值得信赖

发货迅速 快速物流

退换保障 品质无忧

发票保障 售后无忧