

| 标记名称 | 产品名称 | 中文名称 | 分子量 |
FITC标记多糖衍生物![]() |
FITC-detran | 葡聚糖/右旋糖苷 | 4kDa-2000kDa |
| FITC-lysine-dextran | 赖氨酸葡聚糖 | 4kDa-500kDa | |
| FITC-CM-dextran | 羧甲基取代基的葡聚糖 | 4kDa-150kDa | |
| FITC-CM-polysucrose | 羧甲基取代基的聚蔗糖 | 70kDa-400kDa | |
| FITC-DEAE-dextran | DEAE-葡聚糖 | 4kDa-150kDa | |
| FITC-DEAE-polysucrose | DEAE-聚蔗糖 | 70kDa-400kDa | |
| FITC-dextran sulfate | 硫酸葡聚糖 | 40kDa | |
| FITC-Q-dextran | Q葡聚糖 | 10kDa | |
| FITC-Hydroxyethyl starch | 羟乙基淀粉 | 165kDa | |
| FITC-Inulin | 菊粉 | 4kDa | |
| FITC-Trehalose | 海藻糖 | 7317Da | |
| FITC-Hyaluronic acid | 透明质酸 | 1.5MDa | |
TRITC标记多糖衍生物![]() |
TRITC-dextran | 葡聚糖/右旋糖苷 | 4kDa-2000kDa |
| TRITC-lysine-dextran | 赖氨酸葡聚糖 | 4kDa-500kDa | |
| TRITC-polysucrose | 聚蔗糖 | 20kDa-400kDa | |
| TRITC-Hyaluronic Acid |
透明质酸 | 6Mda | |
| Antonia Red™标记多糖衍生物 | Antonia Red™-dextran | 葡聚糖/右旋糖苷 | 4 kDa - 150 kDa |
| Antonia Red™-lysine-dextran | 赖氨酸葡聚糖 | 4 kDa - 150 kDa | |
| ATTO™标记多糖衍生物 | ATTO488™ -dextran | 葡聚糖/右旋糖苷 | 4 kDa |
| ATTO488™ -lysine-dextran | 赖氨酸葡聚糖 | 4 kDa,10kDa | |
| ATTO647n™ -lysine-dextran | 赖氨酸葡聚糖 | 4 kDa,10kDa | |
| Eosin Y标记多糖衍生物 | Eosin-Y-dextran 10 | 葡聚糖/右旋糖苷 | 10kDa |
| Eosin-Y-lysine-dextran 500 | 赖氨酸葡聚糖 | 500kDa | |
| pH 探针(荧光双标葡聚糖) | FITC-TRITC-dextran 500 | 葡聚糖/右旋糖苷 | 500kDa |
| FITC-Antonia Red-dextran 20 | 葡聚糖/右旋糖苷 | 20kDa |

即时响应 客户需求

正品行货 值得信赖

发货迅速 快速物流

退换保障 品质无忧

发票保障 售后无忧